BL400/400P/800/800P
大型、帶觀察窗的低溫恒溫水槽。
實(shí)現(xiàn)了大容量36L/80L,使用溫度在-15~+70℃的低溫恒溫水槽。
特點(diǎn)
● 使用溫度范圍很廣:-15~+70℃。
● 自動(dòng)停止運(yùn)行,自動(dòng)開始運(yùn)行都能實(shí)現(xiàn)。RS485通信功能,溫度輸出端子(4~20mA)等也是標(biāo)準(zhǔn)裝備。
● 安裝了大型觀測窗。
BL400/400P:寬250×高135mm
BL800/800P:寬450×高135mm
● 棚板高度可進(jìn)行2段調(diào)節(jié)。
● 實(shí)現(xiàn)了外部循環(huán)功能(BL400P/800P)
■ 安全性
● 自診斷功能、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)、冷凍機(jī)壓力檢測、防止空燒的浮球開關(guān)、冷凍機(jī)過載保護(hù)繼電器、冷凍機(jī)保護(hù)用延時(shí)功能。
■ 規(guī)格
型號  | BL400  | BL400P  | BL800  | BL800P  | ||
方式  | 泵循環(huán)冷卻  | 泵循環(huán)冷卻外部密閉系循環(huán)  | 泵循環(huán)冷卻  | 泵循環(huán)冷卻外部密閉系循環(huán)  | ||
性能  | 使用溫度范圍  | -15~70℃  | ||||
溫度調(diào)節(jié)精度  | ±0.1℃  | |||||
溫度分布精度  | ±0.3℃  | |||||
溫度表示單位  | 0.1℃  | |||||
冷卻能力  | 約540W(464Kcal/h),at液溫15℃  | 約920W(791Kcal/h),at液溫15℃  | ||||
構(gòu)成  | 溫度控制  | PID控制  | ||||
運(yùn)行功能  | 定值運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行  | |||||
溫度傳感器  | 溫度調(diào)節(jié)器;Pt熱電阻,超溫保護(hù)用:K型熱電偶  | |||||
溫度設(shè)定、表示  | 數(shù)字設(shè)定、數(shù)字表示  | |||||
冷凍機(jī)、冷媒  | 風(fēng)冷  | |||||
350W,R404A  | 600W,R404A  | |||||
攪拌方式  | 通過磁力泵實(shí)現(xiàn)噴流攪拌  | |||||
外部循環(huán)泵 
  | —  | 磁力泵  | —  | 磁力泵  | ||
裝置循環(huán)能力 (50/60Hz)  | 最大流量  | —  | 7.0/8.1L/min  | —  | 8.9/10.4L/min  | |
泵能力  | —  | 10.0/11.0L/min  | —  | 15.0/17.0L/min  | ||
最大揚(yáng)程  | —  | 4.0/5.5L/min  | —  | 6.2/8.7L/min  | ||
泵能力  | —  | 4.9/6.9L/min  | —  | 8.0/11.0L/min  | ||
加熱器  | 1.3KW  | 2KW  | ||||
外部循環(huán)接口  | —  | 外徑13.5mm  | —  | 外徑13.5mm  | ||
使用周圍溫度范圍  | 5~30℃  | |||||
安全裝置  | 自診斷功能、冷凍機(jī)過載保護(hù)繼電器、冷凍機(jī)壓力檢測、空燒防止浮球開關(guān)、冷凍機(jī)保護(hù)用延時(shí)功能,按鍵鎖功能、自動(dòng)超溫保護(hù)功能、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān),超溫保護(hù)器  | |||||
其它功能  | 水閥、冷凝器過濾網(wǎng)、RS485通信功能、溫度輸出端子(4~20mA)、冷凍機(jī)壓力指示器、偏差修正功能、停電補(bǔ)償功能  | |||||
規(guī)格  | 水槽尺寸(寬×深×高mm)  | 400×300×300  | 600×400×350  | |||
槽內(nèi)容量  | 36L  | 80L  | ||||
棚板段數(shù)、間距  | 2段、30mm間距可調(diào)節(jié)  | |||||
外形尺寸(寬×深×高mm)  | 680×390×800  | 880×490×850  | ||||
電源(50/60Hz) 
  | AC100V 18A  | AC100V 19A  | AC100V 29A  | AC100V 30A  | ||
重量  | 約57kg  | 約59kg  | 約85kg  | 約89kg  | ||
附屬品  | 底棚板、可變式中間棚板  | |||||