通過與噴霧干燥器連接,形成高安全性的氮?dú)饷荛]循環(huán)方式。
在噴霧干燥器ADL311S-A、GB210-A、DL410使用有機(jī)溶劑時(shí),為了不向外部排出而配套使用的有機(jī)溶劑回收裝置。
● 通過氮?dú)饷荛]循環(huán)方式以及利用冷凍機(jī)和凝縮器對溶劑回收的方式并用,可實(shí)現(xiàn)對可燃性和有毒溶劑的處理。
● 可對易氧化物質(zhì)進(jìn)行干燥。
● 由于可進(jìn)行低溫干燥,對易發(fā)生熱變形的物質(zhì)也可干燥。
● 在嚴(yán)密的安全對策下噴霧干燥,對制品以及溶劑進(jìn)行回收。
■ 規(guī)格
型號(hào)  | GAS410  | |
溶劑回收方式  | 凝縮器+冷凍機(jī)  | |
性能  | 循環(huán)氣體  | 氮?dú)猓ㄍㄟ^與ADL311S-A、GB210-A、DL410連接密閉循環(huán))  | 
循環(huán)風(fēng)量  | 0.12~0.65m3/min  | |
構(gòu)成  | 空壓機(jī)(噴霧用)  | 直線往復(fù)式空壓機(jī)  | 
循環(huán)鼓風(fēng)機(jī)  | 羅茨鼓風(fēng)機(jī)  | |
溶劑回收容器  | 2L燒瓶  | |
冷凍機(jī)  | 風(fēng)冷全密閉式,400W R404A  | |
溶劑回收結(jié)構(gòu)  | 凝縮器冷卻結(jié)構(gòu)  | |
過濾器  | 濾筒型過濾器  | |
操作面板  | 冷凝器溫度顯示監(jiān)視器  | |
過濾器差壓計(jì)(過濾器篩眼堵塞監(jiān)視)  | ||
氧濃度顯示監(jiān)視器  | ||
鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量調(diào)整旋鈕  | ||
氧氣傳感器  | 燃料電池傳感器  | |
泵  | 氧氣傳感器循環(huán)用  | |
安全裝置  | 氧濃度計(jì)、可燃性氣體警報(bào)器、過電流漏電保護(hù)開關(guān)、N2強(qiáng)制導(dǎo)入(拔噴嘴時(shí))  | |
規(guī)格  | 外形尺寸  | W710×D950×H1450mm  | 
重量  | 約130kg  | |
電源(50/60Hz)額定電流  | AC200~240V 5A  | |
必要N2量  | 0.2MPa設(shè)定時(shí),30L/h  | |
附屬品  | 連接相關(guān)部品一套、2L燒瓶  | |
ADL311:水溶性溶劑對應(yīng) ADL311S:有溶性和有溶劑專用 (※ 使用有機(jī)溶劑時(shí)需連接GAS410型有機(jī)溶劑回收裝置)  |